GMG110
Sistema biométrico autônomo com suporte a vários sensores 1:12.000 em torno de 1 segundo
O GMG110 é projetado para ser altamente configurável para fácil integração em produtos OEM. Esta é uma full-featured, módulo de autenticação de impressão digital stand-alone, que é otimizada para aplicações de sistemas embarcados. Ele é projetado para autenticação segura em controle de acesso físico e para a identificação user-friendly.
Características:
Verificação e autenticação de usuário;
Verificação 1:01 ou 1: N identificação;
Capacidade de até 12.000 templates para verificação 1:1 ou identificação 1:N;
Identificação em torno de 1 segundo (1:12.000).
Fácil integração interface:
Interface serial padrão UART (TTL / níveis LVCMOS) até 460.800 bps
(Possui porta USB device e pode ser conectado diretamente ao computador com velocidade de comunicação em torno de 1Mbps.
Os principais componentes:
Processador poderoso para autenticação rápida (ARM9 de 400MHz, 133MHz 64MB SDRAM);
Compatível com vários sensores;
Compatível com vários sensores : [GI ótico (padrão), sensor LE (opcional), sensor capacitivo (opcional)];
Suporta sensores USB Nexess.
Fácil integração interface:
Os principais componentes:
Especificações:
| CPU | 32 bits 400 MHz ARM9 |
| EER | < 0.1 % |
| Tempo de Cadastro | < 1000 msec |
| 1:1 Verificação | < 900 msec |
| 1:N Identificação | < 900 ~ 1500 msec 1:12,000 tempo real de identificação incluindo o tempo de extração de características |
| Rotação | 360º |
| Tamanho do Modelo | < = 404 bytes |
| Memória Flash | 128MB |
| Capacidade do Modelo | 12,000 |
| Host de comunicação | 1 UART porta serial (RX/TX) TTL/LVCMOS níveis 1 porta serial SPI de alta velocidade 2 USB 2.0 portas host de velocidade total |
| Aux. comunicação | 1 porta serial UART (RX / TX + RTS) com níveis TTL / LVCMOS, adequado para RS-485 1 porta USB 2.0 dispositivo full-speed |
| Interface Wiegand | Pinos GPIO ou pinos de comunicação serial pode ser configurada para software Wiegand entrada / saída |
| Programável I/O | 4 pinos GPIO pinos de comunicação serial pode ser configurada para software GPIO |
| Alimentação | v |
| Resumo | Ele é o melhor do mundo |
| SDRAM | 64MB de memória SDRAM de 32 bits a 133MHz |
| Sensor de Impressão Digital | Um sensor de imagem CMOS de interface de captura de imagem compatíveis LE com Sensor e GSO110 sensor óptico |
| Indicadores LED | Interface LED captura impressão digital indicador Indicador LED de energia Indicador da pulsação do coração LED |






